Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Im Sinne der Nachhaltigkeit bitten wir um eine umweltfreundliche Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Am Areal des LKH Innsbruck stehen an den Eingängen ausreichend Radabstellplätze zur Verfügung.
Haltestelle | Stadtbus | Regionalbus | Straßenbahn | Fußweg |
Innsbruck Klinik/Universität | 2A, 5E, C, F, H, K, M, N1, N2, R | 4123, 4169, 4176 | 2, 5 | 191 m, 3 min |
Innsbruck Studentenhaus/Chirugie | C, M, N1 | 160X, 432, 4162, 4165, 4166, 4168, 4176, Skibus L1, N10, N11, N12 | 346 m, 5 min | |
Innsbruck Maximilianstraße | 160X, 432, 4125, 4162, 4165, 4166, 4168, 4169, 4176, 8380, Skibus L1 | 1, 2, 3, 5, STB | 488 m, 6 min | |
Innsbruck Finanzamt | 2A | 432, 4123, 4162, 4165, 4166, 4168, 4176, 8352, 160X, Skibus L1, N10, N11, N12 | 427 m, 6 min | |
Innsbruck Terminal Marktplatz | 5E, N1, N2, C, H, J, K, M | 501, 502, 503, 4123, 4125, 4169, 8380 | 1, 2, 3, 5, STB | 583 m, 7 min |
Innsbruck Fürstenweg | 2A, 5E, N2, N8, A, F, H, J, K, R | 4123, 4165, 4166, 4169, 4176, 8352 | 2, 5 | 543 m, 7 min |
Innsbruck Westbahnhof | Nah-und Fernverkehrszüge | 1,1 km, 14 min | ||
Innsbruck Hauptbahnhof | Nah-und Fernverkehrszüge | 1,1 km, 14 min |
Hier geht es direkt zur Fahrplanauskunft der ÖBB. Der Abfahrtsmonitor der VTT zeigt Ihnen live in wie vielen Minuten Ihr Bus abfährt.